User Tools

Site Tools


wavebubble:wave_bubble_2010

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
wavebubble:wave_bubble_2010 [2011/03/05 17:27]
mictronics Added firmware for hardware tests
wavebubble:wave_bubble_2010 [2011/05/12 19:38]
aqisnotliquid
Line 42: Line 42:
 ^Name ^Value ^Package ^DIGIKEY ^  ^Name ^Value ^Package ^DIGIKEY ^
 |BAT1 |LiPo 3.7V/​1800mAh |BATTERY |  |BAT1 |LiPo 3.7V/​1800mAh |BATTERY | 
-|C1 |100n |1206 |399-1249-1-ND | +|C1 |.10 uF, 50V |1206 |399-1249-1-ND | 
-|C2 |100n |1206 |399-1249-1-ND | +|C2 |.10 uF, 50V |1206 |399-1249-1-ND | 
-|C3 |100n |1206 |399-1249-1-ND | +|C3 |.10 uF, 50V |1206 |399-1249-1-ND | 
-|C4 |100n |1206 |399-1249-1-ND | +|C4 |.10 uF, 50V |1206 |399-1249-1-ND | 
-|C5 |1u |1206 |490-1832-1-ND | +|C5 |1uF, 25V |1206 |490-1832-1-ND | 
-|C6 |220u/6.3V |SMD_R8X5,​4_ELKO |493-2156-1-ND | +|C6 |220uF, ​6.3V |SMD_R8X5,​4_ELKO |493-2156-1-ND | 
-|C7 |47u/6.3V |SMD_R5X5,​4_ELKO |493-2086-1-ND |+|C7 |47uF, 6.3V |SMD_R5X5,​4_ELKO |493-2086-1-ND |
 |C8 |1u |1206 |490-1832-1-ND | |C8 |1u |1206 |490-1832-1-ND |
 |C9 |47n |1206 |399-1246-1-ND | |C9 |47n |1206 |399-1246-1-ND |
/home/ladyada/public_html/wiki/data/pages/wavebubble/wave_bubble_2010.txt · Last modified: 2016/01/28 18:05 (external edit)